製品情報
| 製品名 | 外観 | 不揮発分(%) | 粘度 (mPa・s) |
pH | 平均粒子径 (nm) |
溶剤 | MFT※ (℃) |
特長 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-1335 | 乳白色 | 45.5±1.5 | 700±200 | 8.5±0.5 | 90 | 水 | <5 | 光沢良好 | 水性OPニス |
| J-140A | 乳白色 | 41±1 | 175±75 | 8.5±0.5 | 60 | 水、エタノール(2%) | <5 | 非吸収原反への密着良好 | 水性インキ |
| KE-1060 | 乳白色 | 46±1.5 | 1,200±200 | 8.0±0.5 | 80 | 水 | <5 | 乾燥・光沢良好 | 水性OPニス |
| KE-1062 | 乳白色 | 43±1.5 | 1,200±200 | 8.5±0.5 | 80 | 水 | 55 | 耐熱性良好 | 水性OPニス |
| PE-1304 | 乳白色 | 33±2 | 600±200 | 8.5±0.5 | 250 | 水、エタノール(8%) | <5 | 耐熱性良好 | 水性OPニス |
| QE-1042 | 乳白色 | 40.5±1 | 200±100 | 8.5±0.5 | 40 | 水 | 45 | 非吸収原反への密着良好 | 水性インキ |
| RE-1075 | 乳白色 | 47±1.5 | 800±200 | 8.5±0.5 | 100 | 水 | <5 | 耐摩性良好 | 水性OPニス |
| TE-1048 | 乳白色 | 31±1.5 | 800±400 | 8.0±0.5 | 250 | 水、IPA(9%) | 55 | 耐熱性良好 | 水性OPニス |
| X-436 | 乳白色 | 40±1 | 200±50 | 8.5±0.5 | 40 | 水 | <5 | 性能バランス良好 | 水性インキ |
※ 最低造膜温度
代表的な製品を掲載していますが、上記以外にも各種取り揃えています。
これらの製品に関するお問い合わせは、こちらまでお願いします。
| 製品名 | 外観 | 不揮発分 (%) |
粘度 (mPa・s) |
pH | 平均 粒子径 (nm) |
溶剤 | MFT※ (℃) |
特長 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE-1122 | 乳白色 | 51±1 | 350±150 | 8.5±0.3 | 180 | 水 | 50 | 転移性良好 | 水性インキ |
※ 最低造膜温度
代表的な製品を掲載していますが、上記以外にも各種取り揃えています。
これらの製品に関するお問い合わせは、こちらまでお願いします。
| 製品名 | 外観 | 不揮発分(%) | 粘度 (mPa・s) |
pH | 平均粒子径 (nm) |
溶剤 | MFT※ (℃) |
特長 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-52 | 乳白色 | 40.5±0.5 | 230±50 | 8.5±0.5 | 40 | 水 | <5 | 原反への歩留まり良好。 小粒子径 |
水性シーラー |
| JE-1056 | 乳白色 | 42.5±1.5 | 200±100 | 8.5±0.5 | 50 | 水 | >80 | 耐熱性良好 | 水性インキ |
| JE-1113 | 乳白色 | 42.5±1.5 | 300±150 | 8.1±0.3 | 60 | 水 | <5 | 非吸収原反への密着良好 | 水性インキ |
| KE-1148 | 乳白色 | 43±1.5 | 250±150 | 8.5±0.5 | 80 | 水 | <5 | 再溶解性良好 | 水性インキ |
| M-141 | 乳白色 | 45±1 | 750±150 | 9.0±0.5 | 70 | 水 | <5 | 非吸収原反への密着良好 | 水性インキ |
| PE-1126 | 乳白色 | 41.5±1 | 1,100±400 | 8.5±0.2 | 60 | 水 | <5 | 一液架橋樹脂。 非吸収原反への密着良好 |
水性インキ |
| QE-1432 | 乳白色 | 39±2 | 200±100 | 8.3±0.5 | 60 | 水 | <5 | 耐油性良好 | 水性OPニス |
※ 最低造膜温度
代表的な製品を掲載していますが、上記以外にも各種取り揃えています。