製品情報

固形−製品リスト

スチレンアクリル樹脂

製品一覧

製品名 分子量(Mw) 酸価 理論Tg(℃) 特長 用途
RS-1191 6,500±1,000 280±10 128 光沢付与 水性OPニス
US-1071 10,000±2,000 75±10 104 光沢付与 水性OPニス
VS-1047 10,000±2,000 240±10 126 光沢付与 水性OPニス
VS-1063 5,500±500 0 100 ポリスチレン樹脂、光沢付与 UVコート剤
YS-1274 19,000±2,000 200±10 86 顔料分散良好 水性インキ

代表的な製品を掲載していますが、上記以外にも各種取り揃えています。

スチレンマレイン酸樹脂

製品一覧

製品名 分子量(Mw) 酸価 理論Tg(℃) 特長 用途
US-1243 6,600±1,000 190±10 74 顔料分散良好 水性インキ
X-200 12,000±2,000 190±10 83 顔料分散良好 水性インキ
X-205 12,000±2,000 205±10 77 顔料分散良好 水性インキ
X-220 13,000±2,000 155±10 71 顔料分散良好 水性インキ
X-228 16,000±2,000 140±10 83 光沢付与 水性OPニス

代表的な製品を掲載していますが、上記以外にも各種取り揃えています。

アクリル樹脂

製品一覧

製品名 分子量(Mw) 酸価 理論Tg(℃) 特長 用途
RS-1190 16,000±2,000 150±10 73 顔料分散良好 水性インキ
TS-1315 16,000±2,000 105±10 52 非吸収原反への密着良好 水性インキ
VS-1028 18,000±3,000 80±10 100 耐ブロッキング性良好 水性OPニス
VS-1029 16,000±3,000 50±10 110 顔料分散良好 水性インキ
VS-1030 10,500±2,000 80±10 85 顔料分散良好 水性インキ
VS-1057 18,000±2,000 40±10 79 光沢付与 水性OPニス
VS-1202 11,000±2,000 140±10 91 顔料分散良好 水性インキ
X-310 14,000±2,000 60±10 53 顔料分散良好 水性インキ

代表的な製品を掲載していますが、上記以外にも各種取り揃えています。

ページトップへ

Copyright © 2010 SEIKO PMC CORPORATION All Rights Reserved.