↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 不揮発分 (%) |
粘度 (mPa・s) |
pH | 平均粒子径 (nm) |
理論 酸価 |
理論 Tg(℃) |
MFT※ (℃) |
特長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-1048 | 31.0 | 800 | 8.0 | 250 | 200 | 123 | 55 | 耐熱 | IPA(9%) |
PE-1304 | 33.0 | 600 | 8.5 | 250 | 142 | 9 | <5 | 耐熱、造膜、基材密着 | エタノール(8%) |
X-436 | 40.0 | 200 | 8.5 | 40 | 33 | 21 | <5 | 顔料分散、インキの発色と光沢 | |
QE-1042 | 40.5 | 200 | 8.5 | 40 | 33 | 53 | 45 | 非吸収原反への密着、耐熱、耐ブロッキング | |
J-140A | 41.0 | 170 | 8.5 | 60 | 33 | 6 | <5 | 非吸収原反への密着、皮膜強度、耐摩擦、ラミネート適性 | エタノール(2%) |
KE-1062 | 43.0 | 1,200 | 8.5 | 80 | 149 | 96 | 55 | 耐熱、耐ブロッキング | |
HE-1335 | 45.5 | 700 | 8.5 | 90 | 84 | 15 | <5 | 高光沢、耐水、耐摩擦 | |
KE-1060 | 46.0 | 1,200 | 8.0 | 80 | 100 | 16 | <5 | 乾燥、高光沢、耐ブロッキング | |
RE-1075 | 47.0 | 800 | 8.5 | 100 | 100 | 15 | <5 | 耐摩擦、造膜、高光沢 |
※ 最低造膜温度
↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 不揮発分 (%) |
粘度 (mPa・s) |
pH | 平均粒子径 (nm) |
理論 酸価 |
理論 Tg(℃) |
MFT※ (℃) |
特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-1126 | 41.5 | 1,100 | 8.5 | 60 | 50 | -12 | <5 | 一液架橋樹脂、非吸収原反への密着、再溶解 |
JE-1056 | 42.5 | 200 | 8.5 | 50 | 25 | 82 | >80 | 耐熱、耐ブロッキング、耐光 |
JE-1113 | 42.5 | 300 | 8.1 | 60 | 42 | -24 | <5 | 非吸収原反への密着、耐モミ、耐水、 再溶解 |
KE-1148 | 43.0 | 250 | 8.5 | 80 | 31 | 21 | <5 | 再溶解、耐摩擦、発色 |
M-141 | 45.0 | 750 | 9.0 | 70 | 19 | 15 | <5 | 非吸収原反への密着、耐水耐油、皮膜強度、柔軟 |
※ 最低造膜温度