分子量(Mw) | Tg(℃) | 酸価 |
---|---|---|
五千~数万 | 50~140 | 0~300 |
代表的な製品であり、他にも各種取り揃えています。
↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 分子量(Mw) | 酸価 | 理論Tg (℃) |
特長 | 海外インベントリー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCA※ | DSL | ECL | 中国 | 台湾 | |||||
VS-1063 | 5,500 | 0 | 100 | ポリスチレン樹脂、油性、高光沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
US-1071 | 10,000 | 75 | 104 | 高光沢、耐水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
X-1 | 18,000 | 110 | 52 | 顔料分散、発色、耐水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
YS-1274 | 19,000 | 200 | 86 | 顔料分散、発色 | ○ | ○ | ― | ☆ | ○ |
VS-1047 | 10,000 | 240 | 126 | 高光沢、耐ブロッキング | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
RS-1191 | 6,500 | 280 | 128 | 高光沢、無機顔料分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ TSCA ○:Active.
☆ 簡易申告済み。詳細はお問い合わせください
↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 分子量(Mw) | 酸価 | 理論Tg (℃) |
特長 | 海外インベントリー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCA※ | DSL | ECL | 中国 | 台湾 | |||||
X-220 | 13,000 | 155 | 71 | 顔料分散、相溶 | ― | ― | ― | ― | ○ |
X-200 | 12,000 | 190 | 83 | 顔料分散、高光沢、耐熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
X-205 | 11,000 | 205 | 77 | 顔料分散、高光沢、発色 | ― | ― | ― | ― | ― |
※ TSCA ○:Active.
↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 分子量(Mw) | 酸価 | 理論Tg (℃) |
特長 | 海外インベントリー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCA※ | DSL | ECL | 中国 | 台湾 | |||||
VS-1057 | 19,000 | 40 | 79 | 高光沢、透明、耐水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
X-310 | 14,000 | 60 | 53 | 顔料分散、耐光、発色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TS-1316 | 18,000 | 78 | 62 | 顔料分散、耐光、耐水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VS-1028 | 17,000 | 80 | 100 | 耐ブロッキング、耐光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TS-1315 | 16,000 | 105 | 52 | 顔料分散、耐光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-1190 | 16,000 | 150 | 73 | 顔料分散、耐光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ TSCA ○:Active.