社名 | 星光PMC株式会社 MAP |
---|---|
設立 | 1968年1月 |
代表者名 | 代表取締役社長 滝沢 智 |
本社所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 |
資本金 | 20億円 |
発行済株式数 | 30,743千株 |
上場取引所 | 東京証券取引所市場第一部(証券コード:4963) |
従業員数 | 706名(2020年4月1日現在、グループ会社含む) |
事業内容 | 製紙用化学薬品の製造販売 樹脂の製造販売 |
主要取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、滋賀銀行 |
グループ会社 | KJケミカルズ株式会社 星光精細化工(張家港)有限公司 星悦精細化工商貿(上海)有限公司 新綜工業股份有限公司 SEIKO PMC VIETNAM CO., LTD. |
代表取締役社長 | 滝沢 智 |
---|---|
常務取締役 | 村田 満広 |
常務取締役 | 菅 正道 |
常務取締役 | 井内 秀樹 |
取締役 | 岩田 悟 |
取締役 | 宮崎 茂 |
取締役 | 土山 祐介 |
取締役 | 畠中 一男(非常勤取締役) |
取締役 | 原田 秀次(社外取締役) |
取締役 | 多賀 啓二(社外取締役) |
常勤監査役 | 瀬戸 正顕 |
監査役 | 小室 正紀(社外監査役) |
監査役 | 寺前 實(社外監査役) |
↓ 横にスクロールしてご覧ください。